Click acá para ir directamente al contenido

Detalle de precios y bonos

Precios y bonos - Diciembre 2021

Modelo Versión Precio Lista Bono Directo Precio con Bono Directo Bono Financiamiento Forum Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Impuesto Verde
Impreza Sedan New Generation 2.0i AWD CVT XS   $19,990,000   $-   $19,990,000   $700,000   $19,290,000   $327,774 
2.0i AWD CVT Dynamic   $21,590,000   $-   $21,590,000   $700,000   $20,890,000   $354,961 
2.0i AWD CVT Limited EyeSight  $24,590,000   $-   $24,590,000   $700,000   $23,890,000   $405,937 
Impreza Sport New Generation Sport 2.0i AWD CVT XS   $19,990,000   $-   $19,990,000   $700,000   $19,290,000   $335,725 
Sport 2.0i AWD CVT Dynamic   $21,590,000   $-   $21,590,000   $700,000   $20,890,000   $363,572 
Sport 2.0i AWD CVT Limited EyeSight  $24,590,000   $-   $24,590,000   $700,000   $23,890,000   $405,937 

Modelo Versión Precio Lista Bono Directo Precio con Bono Directo Bono Financiamiento Forum Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Impuesto Verde
New XV New XV 2.0i AWD CVT  $23,090,000   $-   $23,090,000   $1,500,000   $21,590,000   $303,465 
New XV 2.0i AWD CVT Dynamic  $24,090,000   $-   $24,090,000   $500,000   $23,590,000   $326,467 
New XV 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight   $25,090,000   $-   $25,090,000   $500,000   $24,590,000   $341,801 
New XV 2.0i AWD CVT Limited EyeSight   $27,590,000   $-   $27,590,000   $500,000   $27,090,000   $370,936 
New XV 2.0i Hybrid AWD CVT Limited Eyesight  $30,790,000   $-   $30,790,000   $-   $30,790,000   $299,566 

Modelo Versión Precio Lista Bono Directo Precio con Bono Directo Bono Financiamiento Forum Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Impuesto Verde
New Forester 2.0i AWD CVT X  $24,190,000   $-   $24,190,000   $1,200,000   $22,990,000   $385,965 
2.0i AWD CVT XS   $25,990,000   $-   $25,990,000   $1,200,000   $24,790,000   $416,184 
2.5i AWD CVT XS   $26,990,000   $-   $26,990,000   $1,100,000   $25,890,000   $349,546 
2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight   $28,190,000   $-   $28,190,000   $700,000   $27,490,000   $461,512 
2.5i AWD CVT Dynamic EyeSight   $29,090,000   $-   $29,090,000   $700,000   $28,390,000   $383,299 
2.0i AWD CVT Limited EyeSight   $30,090,000   $-   $30,090,000   $700,000   $29,390,000   $493,410 
2.5i AWD CVT Limited EyeSight GardX  $31,690,000   $-   $31,690,000   $700,000   $30,990,000   $418,403 
Forester 2.0i Hybrid AWD CVT Dynamic Eyesight  $30,290,000   $-   $30,290,000   $-   $30,290,000   $388,406 
Forester 2.0i Hybrid AWD CVT Limited Eyesight  $32,790,000   $-   $32,790,000   $-   $32,790,000   $416,575 

.

Modelo Versión Precio Lista Bono Directo Precio con Bono Directo Bono Financiamiento Forum Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Impuesto Verde
All New Outback 2.5i AWD CVT XS   $28,190,000   $-   $28,190,000   $1,500,000   $26,690,000   $370,460 
2.5i AWD CVT Dynamic  $31,690,000   $-   $31,690,000   $1,500,000   $30,190,000   $419,040 
2.5i AWD CVT Field Edition  $33,190,000   $-   $33,190,000   $1,000,000   $32,190,000   $446,800 
2.5 AWD CVT Touring GardX  $35,190,000   $-   $35,190,000   $1,000,000   $34,190,000   $474,561 

Modelo Versión Precio Lista Bono Directo Precio con Bono Directo Bono Financiamiento Forum Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Impuesto Verde
WRX 2.0i AWD CVT XS   $27,490,000   $-   $27,490,000   $-   $27,490,000   $479,734 
2.0i AWD CVT Dynamic   $32,290,000   $-   $32,290,000   $-   $32,290,000   $505,555 
WRX - STI 2.0i AWD CVT Limited EyeSight  $38,090,000   $-   $38,090,000   $-   $38,090,000   $848,886 

Modelo Versión Precio Lista Bono Directo Precio con Bono Directo Bono Financiamiento Forum Precio con Bono Directo + Bono Financiamiento Impuesto Verde
Evoltis Evoltis Limited GardX  $42,990,000   $-   $42,990,000   $2,500,000   $40,490,000   $872,791 
Evoltis Touring GardX  $44,990,000   $-   $44,990,000   $1,000,000   $43,990,000   $948,236